POWER RANKINGS • KORA ONLIVE
تصنيف الفرق
ترتيب حقيقي محسوب من آخر النتائج الفعلية المسجّلة لكل فريق (حتى 10 مباريات متاحة لكل فريق) — 3 نقاط للفوز، نقطة للتعادل، بلا أي تقييم يدوي.
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمان | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 9 | +4 | 12 | ف ف ف ف خ |
| 2 | ليفربول | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | +2 | 10 | ف ت خ ف ف |
| 3 | برشلونة | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 9 | ف ف ف |
| 4 | باير ليفركوزن | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 | 9 | ف ف ف |
| 5 | ريال مدريد | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 9 | ف ف ف |
| 6 | أرسنال | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | ف ف ف |
| 7 | أتلتيكو مدريد | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | ف ف ف |
| 8 | الهلال | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | ف ف ف |
| 9 | أستون فيلا | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 7 | ت ف ف |
| 10 | ميلان | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 | ت ف ف |
| 11 | مارسيليا | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 7 | ت ف خ ف |
| 12 | تشيلسي | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | ف ف |
| 13 | بنفيكا | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | ف ف |
| 14 | النصر | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | ف ف |
| 15 | آيندهوفن | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 6 | ف ف خ خ |
| 16 | مانشستر سيتي | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 6 | ف خ ف |
| 17 | بايرن ميونخ | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 | 5 | ت ت ف |
| 18 | توتنهام هوتسبير | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | ت ف |
| 19 | يوفنتوس | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | خ ت ف خ |
| 20 | نابولي | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | ف خ خ |
| 21 | فالنسيا | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ت ت |
| 22 | بوروسيا دورتموند | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | ت خ ت |
| 23 | مانشستر يونايتد | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | ت خ ت |
| 24 | إشبيلية | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | ت خ |
| 25 | نيوكاسل يونايتد | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | خ خ |
يشمل الترتيب فقط الفرق التي لديها نتائج منتهية مخزّنة على المنصة — يتحدّث تلقائيًا مع كل مزامنة جديدة للمباريات.